bahis siteleri deauricular.com denemebonusuoyna.com deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil
ataşehir escort ümraniye escort kartal escort escort bayan pendik escort anadolu yakası escort maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort deneme bonusu
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri antalya escort bodrum escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
bahçeşehir escort esenyurt escort kayaşehir escort halkalı escort arnavutköy escort avcılar escort silivri escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.241 s Değişim: -0.07% -6,79 Adet:   817 Mio.Lot Hacim:   32.188 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 194,20 0,15 11:49:37
  • AGROT 30,44 -2,06 11:49:47
  • AHGAZ 13,20 0,23 11:48:40
  • AKBNK 60,35 0,58 11:49:47
  • AKCNS 153,20 -0,13 11:49:46
  • AKFGY 2,37 3,04 11:49:49
  • AKFYE 26,32 -1,05 11:49:40
  • AKSA 117,10 0,95 11:49:26
  • AKSEN 38,06 -0,42 11:49:29
  • ALARK 119,00 0,08 11:49:48
  • ALBRK 4,94 0,20 11:48:44
  • ALFAS 94,05 2,96 11:49:46
  • ANSGR 94,80 0,37 11:49:18
  • ARCLK 178,20 -1,38 11:49:46
  • ASELS 62,45 0,08 11:49:48
  • ASTOR 108,40 -0,09 11:49:49
  • BERA 18,93 0,11 11:49:42
  • BFREN 922,00 -3,66 11:49:43
  • BIENY 43,78 2,58 11:49:49
  • BIMAS 422,00 0,48 11:49:46
  • BIOEN 19,07 0,21 11:49:30
  • BOBET 37,64 -0,95 11:49:32
  • BRSAN 587,00 -4,16 11:49:42
  • BRYAT 2.987,50 -4,17 11:49:47
  • BTCIM 136,10 0,07 11:49:01
  • CANTE 18,02 0,06 11:49:38
  • CCOLA 728,00 0,48 11:49:42
  • CIMSA 32,96 -1,02 11:49:39
  • CWENE 263,25 -2,68 11:49:49
  • DOAS 299,00 0,42 11:49:47
  • DOHOL 14,17 0,93 11:49:34
  • ECILC 56,80 -0,53 11:49:04
  • ECZYT 248,70 -0,12 11:49:11
  • EGEEN 14.877,50 -2,03 11:49:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,46 0,67 11:49:45
  • ENERY 165,90 -0,06 11:49:34
  • ENJSA 64,95 -1,22 11:49:46
  • ENKAI 39,20 -0,10 11:49:40
  • EREGL 45,20 -0,04 11:49:46
  • EUPWR 146,70 -0,95 11:49:36
  • EUREN 15,87 -0,06 11:49:40
  • FROTO 1.128,00 0,71 11:49:46
  • GARAN 89,35 3,90 11:49:38
  • GESAN 72,85 -0,48 11:49:45
  • GUBRF 157,10 -1,94 11:49:43
  • GWIND 28,72 -1,31 11:49:49
  • HALKB 17,23 1,41 11:49:37
  • HEKTS 16,19 0,12 11:49:47
  • IPEKE 40,96 -1,16 11:49:47
  • ISCTR 13,67 0,89 11:49:49
  • ISGYO 16,00 -0,81 11:49:36
  • ISMEN 37,18 -1,17 11:49:39
  • IZENR 26,78 -1,03 11:49:28
  • KAYSE 35,40 6,18 11:49:48
  • KCAER 60,85 -0,98 11:49:41
  • KCHOL 234,90 0,73 11:49:42
  • KLSER 58,30 -0,68 11:49:41
  • KONTR 237,30 -1,54 11:49:41
  • KONYA 11.387,50 -3,96 11:49:49
  • KOZAA 51,15 -1,45 11:49:10
  • KOZAL 23,00 -1,29 11:49:47
  • KRDMD 26,96 -0,15 11:49:48
  • MAVI 95,95 -0,62 11:49:46
  • MGROS 459,50 1,66 11:49:46
  • MIATK 57,85 -1,36 11:49:42
  • ODAS 9,39 0,11 11:49:46
  • OTKAR 555,00 0,54 11:49:42
  • OYAKC 59,60 -0,83 11:49:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,02 0,60 11:49:46
  • PGSUS 972,00 -5,91 11:49:48
  • QUAGR 4,71 1,73 11:49:49
  • REEDR 42,00 -1,69 11:49:49
  • SAHOL 94,25 -1,41 11:49:49
  • SASA 45,20 1,07 11:49:48
  • SAYAS 79,00 0,64 11:49:42
  • SDTTR 335,75 -1,32 11:49:47
  • SISE 51,55 0,19 11:49:42
  • SKBNK 4,84 0,41 11:49:04
  • SMRTG 58,30 -1,10 11:49:47
  • SOKM 63,80 1,84 11:49:48
  • TABGD 154,90 -1,21 11:49:43
  • TAVHL 217,50 -1,05 11:49:35
  • TCELL 84,15 0,18 11:49:39
  • THYAO 325,00 -0,84 11:49:47
  • TKFEN 51,65 0,39 11:49:40
  • TOASO 272,75 0,18 11:49:46
  • TSKB 10,42 0,48 11:49:19
  • TTKOM 40,88 -0,44 11:49:39
  • TTRAK 995,50 0,66 11:49:44
  • TUKAS 7,93 0,38 11:49:15
  • TUPRS 191,00 -0,88 11:49:49
  • TURSG 68,25 2,09 11:49:38
  • ULKER 114,60 -0,43 11:49:47
  • VAKBN 20,48 0,69 11:49:47
  • VESBE 23,60 2,97 11:49:48
  • VESTL 104,00 0,97 11:49:47
  • YEOTK 210,30 -0,33 11:49:33
  • YKBNK 32,02 1,52 11:49:48
  • YYLGD 13,22 -0,83 11:49:48
  • ZOREN 6,39 -0,16 11:49:34